Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Τα πιο χρεωμένα έθνη. Μερικά εκπληκτικά νούμερα για το κοινό


External debt (as % of GDP) Gross external debt GDP External debt per capita
20. United States 101.1% $14.825 trillion $14.66 trillion $48,258
19. Hungary 120.1% $225.24 billion $187.6 billion $22,739
18. Australia 138.9% $1.23 trillion $882.4 billion $57,641
17. Italy 146.6% $2.602 trillion $1.77 trillion $44,760
16. Spain 179.4% $2.46 trillion $1.37 trillion $60,614
15. Greece 182.2% $579.7 billion $318.1 billion $53,984
14. Germany 185.1% $5.44 trillion $2.94 trillion $51,572
13. Portugal 223.6% $552.23 billion $247 billion $51,572
12. France 250% $5.37 trillion $2.15 trillion $83,781
11. Hong Kong 250.4% $815.65 billion $325.8 billion $115,612
10. Norway 251% $640.7 billion $255.3 billion $137,476
9. Austria 261.1% $867.14 billion $332 billion $105,616
8. Finland 271.5% $505.06 billion $186 billion $96,197
7. Sweden 282.2% $1.001 trillion $354.7 billion $110,479
6. Denmark 310.4% $626.1 billion $201.7 billion $113,826
 5. Belgium 335.9% $1.324 trillion $394.3 billion $127,197
4. Netherlands 376.3% $2.55 trillion $676.9 billion $152,380
3. Switzerland 401.9% $1.304 trillion $324.5 billion $171,528
 2. United Kingdom 413.3% $8.981 trillion $2.173 trillion $146,953
1. Ireland 1,382% $2.38 trillion $172.3 billion $566,756
Σε ποιον οφειλονται όλα αυτά τα χρήματα; Αν αναλογιστείς το χρέος  ως άθροισμα αναρωτιέσαι σε ποιον  οφείλονται αυτά τα χρήματα. Στην Κινα; Τα  οφείλει ο ενός στο άλλο..; Το μυαλό θολώνει
Οι  θεωρητικά  “ειδικές περιπτώσεις”  των οικονομίων της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και η Ελλάδα δεν είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Αυτό σημαίνει ότι  είτε: οι οικονομίες τους είναι τόσο δομικά ελαττωματικές που ένα όχι και τόσο υψηλό χρέος επι% έχει προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό, τι έχει  προκαλέσει πολλαπλάσιο χρέος και σε άλλες χώρες, Είτε ότι  το βάρος του χρέους τους δεν είναι η πραγματική αιτία της αδυναμίας τους  αλλά γκουχου…  γκουχου…  το ευρώ.
Αντίθετα, οι οικονομίες  που φαινονται ότι είναι σχετικά ισχυρές είναι αρκετά ψηλά στην λίστα. Σημειώστε, την Ελβετία και την Ολλανδία ειδικότερα, καθώς και  τους  Σκανδιναβούς που είναι στο ευρώ.
 ΠΗΓΗ:papaioannou-giannis.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου